Budování hřiště v Kosově 2012 – 2013

KOSOV – hřiště – brigády
datum práce čas  lidí  celkem hodin
6.10.2012 kameny, zpevnění trativodu 8.00-16.00 12 96
12.10.2012 úprava koryta potoka za vpustí 9.00-12.00 8 24
13.10.2012 bagr Pecina 1 10
18.10.2012 navážení a rozhrnutí recyklátu 16.00-18.00 12 24
24.10.2012 válcování hřiště  4  12
31.10.2012 ruční dorovnání 15.00-17.30 13 32,5
10.5.2013 navážení recyklátu 9.00-11.00 2 4
10.6.2013 válcování recyklátu  3 9
12.6.2013 navážení hlíny, rozhrnutí 1 3
18.6.2013 navážení prosívky  3  12
1.7.2013 bagr – rozhrnutí prosívky 4 hodiny  2  8
2.7.2013 rovnání povrchu hřiště 16.00-19.30 14 49
3.7.2013 rovnání povrchu hřiště 16.00-19.00 10 30
 4.7.2013 rovnání povrchu hřiště 15.30-17.30 9 18
 5.7.2013 řezání sloupků, nátěr 9.00-11.00 3 6
6.7.2013 úprava povrchu hřiště 9.00-11.00 12 24
 8.7.2013 kopání děr sloupku ochr.síť 16.30-19.30 2 6
10.7.2013 kopání děr sloupku ochr.síť 16.30-18.30 2 4
11.7.2013 válcování, rovnání povrchu, 16.00-18.30 12 30
vytyčení hřiště,usazení stolu
12.7.2013 kopání děr sloupku pro vol.síť 16.00-19.00 2 6
13.7.2013 betonování děr, terénní úpravy 9.00-13.00 14 56
14.7.2012 terénní úpravy, 8.30-12.00 8 28
bagr-terénní úpravy Pecina 1 5
terénní úpravy, linkování 12.00-16.30 3 13,5
15.7.2013 usazení sloupků, 15.00-19.30 2 9
16.7.2012 usazení sloupků, betonování 16.00-19.00 4 12
26.7.2013 usazení sloupků, betonování 16.00-18.00 2 4
27.7.2013 usazení sloupků, betonování 9.00-11.00 4 8
28.7.2013 usazení sloupků, betonování 9.00-11.00 4 8
31.7.2013 terénní úpravy 16.00-19.00 14 42
1.8.2013 úprava a zavěšení ochranné sítě 16.00-18.00 14 28
CELKEM 621

 

20130703_183546

20130703_183205

20130702_161553

20130702_161542

20130702_161539

20130702_162339